| № | Наименования узлов, агрегатов | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Агрегат питания | ДС-168 10.00.000Ч |
| 2 | Конвейер ленточный | ДС-168 30.00.000Ч |
| 3 | Агрегат сушильный (в производстве с 07.2002г) | КДМ204 40.00.000Ч |
| 4 | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-168 46.00.000 |
| 5 | Агрегат топочный (в производстве с 04.2003г.) | ДС-168 45.00.000Ч |
| 6 | Агрегат сушильный (в производстве с 1.01.2000г. по 1.07.2002г.) | ДС-168 40.00.000 |
| 7 | Агрегат топочный (в производстве с 1992г. по 01.01.2000г) | ДС-168 42.00.000 |
| 8 | Установка рукавного фильтра (для работы на жидком топливе) | КДМ2047 48.00.000Ч |
| 9 | Агрегат смесительный | ДС-168 50.000Ч |
| 10 | Агрегат минерального порошка | ДС-168 73.00.000Ч |
| 11 | Агрегат минерального порошка | ДС-168 72.00.000Ч |
| 12 | Агрегат готовой смеси (в производстве с 01.10.2003г.) | ДС-168 82.00.000Ч |
| 13 | Агрегат готовой смеси (в производстве до 01.10.2003г.) | ДС-168 80.00.000 |
| 14 | Агрегат сушильный (для работы на жидком топливе) (в производстве с 07.2002г.) | КДМ204 40.00.000Ч |
| 15 | Битумное хозяйство | - |
| 16 | Система опрыскивания | ДС-168 00.09.000 |
| 17 | Бак | ДС117-2Е 00.22.000 |
| 18 | Пневмосистема | ДС-168 00.14.000 |
| 19 | Установка компрессорная | Д508-2А 08.00.000 |
| 20 | Блок управления | ДС-168 01.00.000Ч |
| 21 | Емкость топливная | ДС-168 02.00.000Ч |
| 22 | Газ KЗП ДС-168 | - |
| № | Наименования узлов, агрегатов | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Агрегат готовой смеси | ДС-168З7 82.00.000 |
| 2 | Агрегат минерального порошка и пыли | ДС-168З 70.00.000 |
| 3 | Агрегат пыли | ДС-168З 74.00.000 |
| 4 | Агрегат минерального порошка | ДС-168 76.00.000 |
| 5 | Агрегат питания | ДС-168З 10.40.000 |
| 6 | Конвейер | ДС-168 10.01.000 |
| 7 | Решетка негабарита | ДС-168З7М 00.11.000 |
| 8 | Смесительный агрегат | ДС-168З7 50.00.000 |
| 9 | Сушильный агрегат (Рукавные фильтры, жидкотопливный и газовый варианты) | ДС-168З7 40.30.000 |
| 10 | Сушильный агрегат (Циклоны, жидкотопливный и газовый варианты) | ДС-168З 40.30.000 |
| 11 | Битумное хозяйство | - |
| 12 | Блок управления | ДС-168З 03.00.000 |
| 13 | Пневмосистема | ДС-168З7 00.04.000 |
| 14 | Бак топливный | КДМ2017М 02.00.000 |
| № | Наименования узлов, агрегатов | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Битумопроводы | ДС-168З7В 00.02.000 |
| 2 | Блок управления | ДС-168З7В 03.00.000 |
| 3 | Агрегат смесительный | ДС-168З7В 50.00.000 |
| 4 | Агрегат пыли | ДС-168З7В 74.00.000 |
| 5 | Агрегат минерального порошка | ДС-168 76.00.000 |
| 6 | Цистерна | ДС-168 85.00.000 |
| 7 | Нагреватель битума | ДС-168 90.30.000 |
| 8 | Агрегат питания | ДС-168З 10.40.000 |
| 9 | Агрегат сушильный | ДС-168З7 40.30.000 |
| 10 | Решетка негабарита | ДС-168З7М 00.11.000 |
| 11 | Конвейер | ДС-168З 30.00.000 |
| 12 | Бак топливный | КДМ2017М 02.00.000 |
| 13 | Пневмосистема | КДМ20137В 00.04.000 |
| 14 | Нагреватель жидкого теплоносителя | КДМ20137В 85.00.000 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-168 00.02.200 | Установка насосная | 255 | 1170×508×632 | 2 |
| 2 | К-80-I-000 | Кран проходной Ø80 | 20,3 | 260×174×280 | 2 |
| 3 | К-80-III-00 | Кран трехходовой Ø80 | 26 | 223×260×290 | 7 |
Часто запрашиваемые запчасти для заводов АБЗ: Дс-158, Дс-117, Дс-185, ДС-168, ДС-18561, ДС-1857, ДС117-2К, ДС117-2Е, Рт-60, Дс-168, Кдм-201, Кдм-204, Кдм-206, Кдм-208, Кдм-209, КДМ20137В, Д508-2А, Д645-2Г
В таблице представлены запчасти, пользующиеся наибольшим спросом. Вы можете сформировать запрос о цене, и запросить по наличию нужный вам агрегат, удобным для вас способом:
Вы можете сформировать запрос о цене и запросить по наличию нужный вам агрегат удобным для вас способом.