Высокопроизводительный асфальтобетонный завод КДМ-208 — это современное стационарное оборудование для производства качественных асфальтобетонных смесей с производительностью 160-200 тонн в час. Завод предназначен для работы в составе автоматизированных линий по производству дорожного покрытия высшего качества.
Мы производим следующие агрегаты для КДМ-208, которые представлены в таблице ниже. Все агрегаты изготавливаются с использованием высококачественных материалов и соответствуют современным стандартам производства.
| № | Наименования узлов, агрегатов | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Oбopудoвaниe битумнoe | KДM20867 00.З0.000 |
| 2 | Aгpeгaт cушильный | KДM20867 40.00.000 |
| 3 | Пнeвмocиcтeмa | KДM2087 00.04.000 |
| 4 | Koнвeйep нaклoнный | KДM2087 00.12.000 |
| 5 | Peшeткa нeгaбapитa | KДM2067 00.19.000-01 |
| 6 | Aгpeгaт питaния | KДM2087 10.00.000 |
| 7 | Aгpeгaт cмecитeльный | KДM2087 50.00.000 |
| 8 | Aгpeгaт пыли и минepaльнoгo пopoшкa | KДM2087 70.00.000 |
Часто запрашиваемые запчасти для заводов АБЗ: Дс-158, Дс-117, Дс-185, ДС-168, ДС-18561, ДС-1857, ДС117-2К, ДС117-2Е, Рт-60, Дс-168, Кдм-201, Кдм-204, Кдм-206, Кдм-208, Кдм-209, КДМ20137В, Д508-2А, Д645-2Г
В таблицах представлены запасные части, пользующиеся наибольшим спросом. Вы можете сформировать запрос о цене и запросить по наличию нужный вам агрегат удобным для вас способом: +7 (960) 818-79-55, +7 (967) 762-05-36, +7 (962) 602-33-07, abzservis1@yandex.ru
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДМ2087 00.33.000 | Битумопроводы | 955 | - | 1 |
| 2 | ДС-16837В 00.35.000 | Разводка теплоносителя | 519 | - | 1 |
| 3 | ДС-16837В 00.36.000 | Привязка теплогенератора | 860 | - | 1 |
| 3 | ДС-168637В 00.36.000 | Привязка теплогенератора | 800 | - | 1 |
| 4 | ДС-16837В 00.37.000 | Теплогенератор MG30 | 2385 | 3200 × 1806 × 1947 | 1 |
| 4 | ДС-168637В 00.37.000 | Теплогенератор MG30 | 2410 | 3200 × 1806 × 1947 | 1 |
| 5 | КДМ2067 00.32.000 | Битумопроводы | 902 | - | 1 |
| 6 | КДМ2067 85.00.000 | Цистерна | 5910 | 7050 × Ø2804 × 3478 | 3 |
| 7 | КДМ2067 90.50.000 | Электрооборудование битумного хозяйства | 295 | - | 1 |
| 7 | КДМ2087 00.33.000 | Электрооборудование битумного хозяйства | 295 | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДМ2087 00.33.200 | Насосная станция | 337 | 1170 × 1217 × 1300 | 1 |
| 2 | ДС-185/364548071 | Рукав РНВД 331.12.00.00. Г.20 × 0,7 | - | l=700 | 1 |
| 3 | ДС-185/364548072 | Рукав РНВД 331.12.00.00.Г.20 × 0,8 | - | l=800 | 1 |
| 4 | ДС-185/371211574 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный фланцевый, DN32 | - | - | 2 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-1857 00.23.600-01 | Установка насосная | 235 | 1145 × 470 × 622 | 1 |
| 2 | КДМ2067 00.33.240 | Установка пневмоцилиндра | 6,6 | 705 × 115 × 133 | 1 |
| 3 | КДМ2067 00.33.250 | Пневмораспределитель | 1,2 | 92 × 136 × 169 | 1 |
| 4 | К-80-III 00-01-Ч | Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом | 26 | 260 × 223 × 290 | 1 |
| 5 | ДС-185/421141406 | Термопреобразователь сопротивления | - | - | 1 |
| 6 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | - | l=0,4м | 1 |
| 6 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | - | l=0,2м | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-1857 00.23.610 | Рама | 32 | 1145 × 470 × 315 | 1 |
| 2 | ДС-185 45.07.120-01 | Насос битумный | 128 | 410 × 415 × 502 | 1 |
| 3 | ДС-1853 45.07.005 | Полумуфта | 2,17 | 82 × Ø130 | 1 |
| 4 | ДС-1853 45.07.005-01 | Полумуфта | 2,11 | 82 × Ø130 | 1 |
| 5 | ДС-1857 00.23.601 | Втулка | 0,11 | 20 × Ø39 | 1 |
| 6 | ДС-185/415500013 | Элемент упругий | - | - | 1 |
| 7 | ДС-185/417462292 | Мотор-редуктор | - | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294 × 250 × 50 | 1 |
| 2 | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387 × Ø55 | 1 |
| 3 | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222 × Ø55 | 1 |
| 4 | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215 × 336 | 1 |
| 5 | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2 × Ø150,65 | 2 |
| 6 | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42,2 × Ø150,65 | 2 |
| 7 | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410 × 250 × 50 | 1 |
| 8 | ДС-185 45.07.129 | Крышка(верхняя) | 6,56 | 294 × 220 × 44 | 1 |
| 9 | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 10 | 140 × Ø150 | 2 |
| 10 | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная | 9,2 | 216 × 50 × 336 | 1 |
| 11 | ДС-185 45.07.135 | Прокладка | 0,028 | 336 × 216 | 2 |
| 12 | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47 × Ø120 | 1 |
| 13 | ДС-185 45.07.142 | Кольцо(уплотнительное) | 0,0099 | Ø52 | 3 |
| 14 | ДС-168 00.02.003 | Штуцер | 0,18 | 52 × 41,6 | 2 |
| 15 | ДС-185/461213436 | Подшипник | - | - | 4 |
| 16 | ДС-185/225712009 | Герметик термостойкий силиконовый | - | 36 мл | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-16837В 00.35.110 | Трубопровод входит: | 2,3 | l=1170 | 1 |
| 1 | ДС-185/373270032 | Кран шаровой, DN15 | - | - | 1 |
| 2 | ДС-185/371211559 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный фланцевый, DN65 | - | - | 4 |
| 3 | ДС-185/371211562 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный фланцевый, DN20 | - | - | 2 |
| 4 | ДС-185/373270044 | Кран шаровой, DN65 | - | - | 3 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-16837В 00.36.100 | Маслопроводы к теплогенератору | 190 | - | 1 |
| 2 | ДС-16837В 00.36.200 | Топливо-маслопроводы входит: | 670 | - | 1 |
| 2а) | КДМ204 85.08.000 | Бак топливомасляный | 650 | - | 1 |
| 2а) | ДС-185/374231031 | Клапан обратный | - | - | 1 |
| 3 | ДС-16837В 00.36.300 | Маслопроводы входит: | 610 | - | 1 |
| 3 | ДС-168637В 00.36.500 | Бак масляный | 600 | - | 1 |
Свяжитесь с нами любым удобным способом для получения подробной информации о наличии и стоимости запасных частей для КДМ-208. Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим вопросам и помогут сформировать заказ.
Мы гарантируем оригинальное качество запчастей, быструю обработку заявок и доставку по всей России.
Высокопроизводительный асфальтобетонный завод КДМ-208 — это современное стационарное оборудование для производства качественных асфальтобетонных смесей с производительностью 160-200 тонн в час. Завод предназначен для работы в составе автоматизированных линий по производству дорожного покрытия высшего качества.
Мы производим следующие агрегаты для КДМ-208, которые представлены в таблице ниже. Все агрегаты изготавливаются с использованием высококачественных материалов и соответствуют современным стандартам производства.
| № | Наименования узлов, агрегатов | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | Oбopудoвaниe битумнoe | KДM20867 00.З0.000 |
| 2 | Aгpeгaт cушильный | KДM20867 40.00.000 |
| 3 | Пнeвмocиcтeмa | KДM2087 00.04.000 |
| 4 | Koнвeйep нaклoнный | KДM2087 00.12.000 |
| 5 | Peшeткa нeгaбapитa | KДM2067 00.19.000-01 |
| 6 | Aгpeгaт питaния | KДM2087 10.00.000 |
| 7 | Aгpeгaт cмecитeльный | KДM2087 50.00.000 |
| 8 | Aгpeгaт пыли и минepaльнoгo пopoшкa | KДM2087 70.00.000 |
Часто запрашиваемые запчасти для заводов АБЗ: Дс-158, Дс-117, Дс-185, ДС-168, ДС-18561, ДС-1857, ДС117-2К, ДС117-2Е, Рт-60, Дс-168, Кдм-201, Кдм-204, Кдм-206, Кдм-208, Кдм-209, КДМ20137В, Д508-2А, Д645-2Г
В таблицах представлены запасные части, пользующиеся наибольшим спросом. Вы можете сформировать запрос о цене и запросить по наличию нужный вам агрегат удобным для вас способом: +7 (960) 818-79-55, +7 (967) 762-05-36, +7 (962) 602-33-07, abzservis1@yandex.ru
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДМ2087 00.33.000 | Битумопроводы | 955 | - | 1 |
| 2 | ДС-16837В 00.35.000 | Разводка теплоносителя | 519 | - | 1 |
| 3 | ДС-16837В 00.36.000 | Привязка теплогенератора | 860 | - | 1 |
| 3 | ДС-168637В 00.36.000 | Привязка теплогенератора | 800 | - | 1 |
| 4 | ДС-16837В 00.37.000 | Теплогенератор MG30 | 2385 | 3200 × 1806 × 1947 | 1 |
| 4 | ДС-168637В 00.37.000 | Теплогенератор MG30 | 2410 | 3200 × 1806 × 1947 | 1 |
| 5 | КДМ2067 00.32.000 | Битумопроводы | 902 | - | 1 |
| 6 | КДМ2067 85.00.000 | Цистерна | 5910 | 7050 × Ø2804 × 3478 | 3 |
| 7 | КДМ2067 90.50.000 | Электрооборудование битумного хозяйства | 295 | - | 1 |
| 7 | КДМ2087 00.33.000 | Электрооборудование битумного хозяйства | 295 | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДМ2087 00.33.200 | Насосная станция | 337 | 1170 × 1217 × 1300 | 1 |
| 2 | ДС-185/364548071 | Рукав РНВД 331.12.00.00. Г.20 × 0,7 | - | l=700 | 1 |
| 3 | ДС-185/364548072 | Рукав РНВД 331.12.00.00.Г.20 × 0,8 | - | l=800 | 1 |
| 4 | ДС-185/371211574 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный фланцевый, DN32 | - | - | 2 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-1857 00.23.600-01 | Установка насосная | 235 | 1145 × 470 × 622 | 1 |
| 2 | КДМ2067 00.33.240 | Установка пневмоцилиндра | 6,6 | 705 × 115 × 133 | 1 |
| 3 | КДМ2067 00.33.250 | Пневмораспределитель | 1,2 | 92 × 136 × 169 | 1 |
| 4 | К-80-III 00-01-Ч | Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом | 26 | 260 × 223 × 290 | 1 |
| 5 | ДС-185/421141406 | Термопреобразователь сопротивления | - | - | 1 |
| 6 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | - | l=0,4м | 1 |
| 6 | ДС-185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8: | - | l=0,2м | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-1857 00.23.610 | Рама | 32 | 1145 × 470 × 315 | 1 |
| 2 | ДС-185 45.07.120-01 | Насос битумный | 128 | 410 × 415 × 502 | 1 |
| 3 | ДС-1853 45.07.005 | Полумуфта | 2,17 | 82 × Ø130 | 1 |
| 4 | ДС-1853 45.07.005-01 | Полумуфта | 2,11 | 82 × Ø130 | 1 |
| 5 | ДС-1857 00.23.601 | Втулка | 0,11 | 20 × Ø39 | 1 |
| 6 | ДС-185/415500013 | Элемент упругий | - | - | 1 |
| 7 | ДС-185/417462292 | Мотор-редуктор | - | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294 × 250 × 50 | 1 |
| 2 | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387 × Ø55 | 1 |
| 3 | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222 × Ø55 | 1 |
| 4 | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215 × 336 | 1 |
| 5 | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2 × Ø150,65 | 2 |
| 6 | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42,2 × Ø150,65 | 2 |
| 7 | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410 × 250 × 50 | 1 |
| 8 | ДС-185 45.07.129 | Крышка(верхняя) | 6,56 | 294 × 220 × 44 | 1 |
| 9 | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 10 | 140 × Ø150 | 2 |
| 10 | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная | 9,2 | 216 × 50 × 336 | 1 |
| 11 | ДС-185 45.07.135 | Прокладка | 0,028 | 336 × 216 | 2 |
| 12 | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47 × Ø120 | 1 |
| 13 | ДС-185 45.07.142 | Кольцо(уплотнительное) | 0,0099 | Ø52 | 3 |
| 14 | ДС-168 00.02.003 | Штуцер | 0,18 | 52 × 41,6 | 2 |
| 15 | ДС-185/461213436 | Подшипник | - | - | 4 |
| 16 | ДС-185/225712009 | Герметик термостойкий силиконовый | - | 36 мл | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-16837В 00.35.110 | Трубопровод входит: | 2,3 | l=1170 | 1 |
| 1 | ДС-185/373270032 | Кран шаровой, DN15 | - | - | 1 |
| 2 | ДС-185/371211559 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный фланцевый, DN65 | - | - | 4 |
| 3 | ДС-185/371211562 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный фланцевый, DN20 | - | - | 2 |
| 4 | ДС-185/373270044 | Кран шаровой, DN65 | - | - | 3 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДС-16837В 00.36.100 | Маслопроводы к теплогенератору | 190 | - | 1 |
| 2 | ДС-16837В 00.36.200 | Топливо-маслопроводы входит: | 670 | - | 1 |
| 2а) | КДМ204 85.08.000 | Бак топливомасляный | 650 | - | 1 |
| 2а) | ДС-185/374231031 | Клапан обратный | - | - | 1 |
| 3 | ДС-16837В 00.36.300 | Маслопроводы входит: | 610 | - | 1 |
| 3 | ДС-168637В 00.36.500 | Бак масляный | 600 | - | 1 |
Свяжитесь с нами любым удобным способом для получения подробной информации о наличии и стоимости запасных частей для КДМ-208. Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим вопросам и помогут сформировать заказ.
Мы гарантируем оригинальное качество запчастей, быструю обработку заявок и доставку по всей России.
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДС-185 00.25.270 | Деаэратор | 65 | 560 × 1025 × 400 | 1 |
| 2. | ДС185/371211559 | Клапан запорно-регулирующий сильфонный фланцевый, DN65 | - | - | - |
| 3. | ДС185/373270032 | Кран шаровой нержавеющий, DN15 | - | - | 1 |
| 4. | ДС185/421213514 | Манометр | - | - | 1 |
| 5. | ДС185/421112032 | Термометр биметаллический | - | - | 2 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ204 85.05.010 | Установка насосная | 18 | 490 × 194 | 1 |
| 2. | КДМ204 85.08.090 | Трубопровод входит: | 2,1 | l=375 | 1 |
| ДС-185/373270011 | Кран шаровой, DN15 | - | - | 2 | |
| 3. | ДС-185 85.04.150 | Поплавок | 2,5 | l=1197 | 1 |
| 4. | Д506 08.03.140 | Фильтр | 0,124 | Ø73 × 226 | 2 |
| 5. | КДМ2046 85.07.250 | Фильтр | 0,88 | 127 × 120 × 120 | 1 |
| 6. | ДС-185/421213506 | Манометр | - | - | 1 |
| 7. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой, DN15 | - | - | 3 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДС-168637В 00.36.510 | Корпус | 550 | 3227 × 1755 × 1938 | 1 |
| 2. | ДС-168637В 00.36.580 | Фильтр входит: | 0,44 | 116 × 66 | 1 |
| ДС-185/415522186 | Фильтр резьбовой, DN20 | - | - | 1 | |
| 3. | Д506 08.03.140 | Фильтр (верхний) | 0,124 | Ø73 × 226 | 1 |
| 4. | КДМ204 85.05.010 | Установка насосная | 18 | 490 × 194 | 1 |
| 5. | КДМ2046 85.07.130 | Поплавок | 1,54 | 838 × Ø170 | 1 |
| 6. | КДМ2046 85.07.250 | Фильтр (нижний) | 0,88 | 127 × 120 × 120 | 1 |
| 7. | ДС-185/373270051 | Кран шаровой латунный, DN15 | - | - | 2 |
| 8. | ДС-185/4212240013 | Манометр | - | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Д225Б 08.03.100-01 | Топливный насос | 4,79 | 140 × Ø110 | 1 |
| 2. | Д225 08.03-29А | Муфта | 0,055 | 25 × Ø29 | 1 |
| 3. | Д506 08.06-02 | Муфта двигателя | 0,3 | 52 × Ø30 | 1 |
| 4. | ДС-185/332430117 | Двигатель | 10,5 | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ДС-168 00.02.200 | Установка насосная | 255 | 1170 × 508 × 632 | 1 |
| 2. | К-80-I-000-Ч | Кран проходной Ø80 с паровым обогревом | 20,3 | 260 × 174 × 280 | 2 |
| 3. | К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой Ø80 с паровым обогревом | 26 | 260 × 223 × 290 | 4 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ2067 85.00.020 | Узел поплавка | 5910 | 7050 × 2884 × 3478 | 1 |
| 2. | КДМ2067 85.01.000 | Цистерна | 2840 | 6336 × 2884 × 3478 | 1 |
| 3. | Д649А-1 15.00.040 | Фильтр | 2,5 | 230 × 170 × 200 | 1 |
| 4. | ДС-168 85.50.020 | Змеевик | 1389 | 6144 × 1446 × 662 | 1 |
| 5. | К-80-I-000-Ч | Кран проходной Ø80 с паровым обогревом | 20,3 | 260 × 174 × 280 | 1 |
| 6. | ДС-185/421141405 | Термопреобразователь сопротивления | - | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ20867 45.50.000 | Агрегат топочный | 1850 | 4050 × 2708 × 5030 | 1 |
| 2. | КДМ20867 48.00.000 | Установка рукавного фильтра | 16150 | 11500 × 10580 × 18345 | 1 |
| 3. | КДМ2087 41.00.000 | Установка сушильного барабана | 13300 | 8560 × 2540 × 3035 | 1 |
| 4. | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180 × 140 × 230 | 1 |
| 5. | КДМ201 20.00.180 | Лоток входит: | 150 | 1320 × 356 | 1 |
| КДМ201 20.00.182 | Броня | 12,5 | 500 × 200 | 1 | |
| КДМ201 20.00.183 | Броня | 7,7 | 310 × 225 | 1 | |
| КДМ201 20.00.184 | Броня | 14,5 | 550 × 225 | 1 | |
| КДМ201 20.00.185 | Броня | 11 | 500 × 200 | 1 | |
| КДМ201 20.00.186 | Броня | 11 | 500 × 200 | 1 | |
| ДС-185/1381220221 | Болт М16 × 45 | - | - | 24 | |
| ДС-185/1382110191 | Гайка М16 | - | - | 24 | |
| ДС-185/1387216038 | Шайба 16.65Г.06 | - | - | 24 | |
| 6. | ДС-185/421141404 | Термопреобразователь сопротивления | - | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ20867 45.50.050 | Переходник | 33 | 690 × 580 × 643 | 1 |
| 2. | КДМ20867 45.50.100 | Газопровод | 1,5 | 895 × 310 | 2 |
| 3. | КДМ20867 45.50.170 | Рукав | 0,5 | 590 × 445 × 125 | 1 |
| 4. | КДМ20867 45.51.000 | Блок входит: Вентилятор | 860 | 2144 × 2028 × 1900 | 1 |
| 5. | КДМ20867 45.52.000 | Блок горелочный | 550 | 2027 × 1370 × 1555 | 1 |
| 6. | ДС-18561 85.00.110 | Свеча | 3,6 | 350 × 1800 | 1 |
| 7. | КДМ20567 45.50.300 | Газопровод | 0,5 | 200 × 150 × 96 | 1 |
| 8. | КДМ20567 45.50.330 | Газопровод | 1,6 | 560 × 215 × 190 | 1 |
| 9. | КДМ20567 45.50.350 | Газопровод | 2,1 | l=1160 | 1 |
| 10. | КДМ20667 45.50.030 | Газопровод | 1,5 | l=1215 | 1 |
| 11. | - | Газовая линия в сборе | - | - | 1 |
| 12. | - | Гибкая труба | - | - | 1 |
| 13. | - | Металлическая вставка | - | - | 1 |
| 14. | - | Газопровод | - | - | 1 |
| 15. | - | Фильтр газовый | - | - | 1 |
| 16. | - | Стабилизатор давления газа | - | - | 1 |
| 17. | - | Прокладка DN 80 | - | - | 2 |
| 18. | ДС-185/373270046 | Кран шаровой латунный для газа, DN 15 | - | - | 1 |
| 19. | ДС-185/373270047 | Кран шаровой латунный для газа, DN 20 | - | - | 1 |
| 20. | ДС-185/451148007 | Шланг гибкий металлический полнопроходной для газа, 800мм | - | - | 1 |
| 21. | ДС-185/42122240010 | Манометр | - | - | 1 |
| 22. | ДС-185/453501007 | Затвор поворотный межфланцевый газовый, DN 80 | - | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ20867 45.52.010 | Тележка | 225 | 1464 × 1370 × 1555 | 1 |
| 2. | КДМ20867 45.52.040 | Тубус | 38 | 785 × Ø515 | 1 |
| 3. | ДС-185/311397049 | Горелка газовая автоматическая двухблочная в комплекте | - | - | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ20867 48.00.020 | Газоход входит: | 395 | 2900 × 1003 × 2116 | 1 |
| ДС-185/421840012 | Электропривод | - | - | 1 | |
| 2. | КДМ2087 48.00.080 | Газоход | 570 | 4990 × 810 × 1750 | 1 |
| 3. | КДМ2087 48.00.110 | Газоход | 140 | 1360 × 710 × 1120 | 1 |
| 4. | КДМ2087 48.00.140 | Газоход | 520 | 1372 × 857,5 × 4835 | 1 |
| 5. | КДМ208748.00.190 | Переходник | 95 | 990 × Ø815 | 1 |
| 6. | КДМ2087 48.00.210 | Переходник | 8 | 280 × Ø325 × 212 | 1 |
| 7. | КДМ2087 48.00.300 | Труба с площадкой | 1040 | 2500 × 2345 × 6270 | 1 |
| 8. | КДМ2087 48.00.350 | Шнек входит: | 200 | l=3425 | 1 |
| ДС-185/316111025 | Конвейер шнековый | - | - | 1 | |
| 9. | КДМ2087 48.00.360 | Шнек входит: | 345 | l=5625 | 1 |
| ДС-185/316111024 | Конвейер шнековый | - | - | 1 | |
| 10. | КДМ2087 49.00.000 | Фильтр рукавный | 8000 | 7670 × 2680 × 8220 | 1 |
| 11. | ДС-168 46.00.150 | Чехол | 1,56 | 762 × 711 × 270 | 1 |
| 12. | ДС-168 46.00.180 | Патрубок | 46,5 | 556 × 405 × 711 | 1 |
| 13. | КДМ201 26.00.010 | Труба | 709 | 6260 × Ø1236 | 1 |
| 14. | КДМ2017 48.00.340 | Труба | 1384 | 1800 × 1800 × 5505 | 1 |
| 15. | КДМ2017М 28.00.300 | Трубопровод | 0,24 | l=850 | 1 |
| 16. | КДМ2017М 28.00.370 | Установка преобразователя входит: | 916 | 3600 × 2400 × 303 | 1 |
| ДС-185/421251116 | Преобразователь измерительный давления | - | - | 1 | |
| 17. | КДМ20137 48.00.300 | Установка дымососа | 2100 | 3036 × 2430 × 2581 | 1 |
| 18. | КДМ20467 48.00.090 | Газоход | 244 | 2301 × 570 × 1225 | 1 |
| 19. | КДМ20467 48.00.350 | Клапан (взрывной) | 175 | 715 × 896 × 685 | 4 |
| 20. | КДМ2067 48.00.210 | Переходник | 6,4 | 274 × Ø325 × 122 | 1 |
| 21. | КДМ2087 48.00.003 | Чехол | 0,18 | Ø320 × 200 | 1 |
| 22. | КДМ20467 48.00.004 | Чехол | 0,57 | Ø820 × 280 | 2 |
| 23. | КДМ2067 48.00.005 | Чехол | 0,16 | Ø340 × 220 | 1 |
| 24. | ДС-185/421141404 | Преобразователь сопротивления | - | - | 2 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ2087 49.00.070 | Лоток | 41,5 | 880 × 930 × 1055 | 1 |
| 2. | КДМ2087 49.01.000 | Блок фильтра | 5900 | 6820 × 2430 × 2800 | 1 |
| 3. | КДМ2087 49.02.000 | Блок бункера | 2500 | 5420 × 2380 × 2587 | 1 |
| 4. | КДМ2047 29.00.100 | Затвор | 19,5 | 274 × 323 × 480 | 1 |
| 5. | КДМ2067 49.00.050 | Течка | 15,6 | 320 × 320 × 1060 | 1 |
| 6. | КДМ2067 49.00.030 | Чехол | 0,11 | Ø 270 × 120 | 1 |
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КДМ2087 49.01.010 | Корпус | 3700 | 5580 × 2430 × 2445 | 1 |
| 2. | КДМ2087 49.01.850 | Бункер сепарации | 465 | 906 × 1235 × 2678 | 1 |
| 3. | КДМ2087 90.12.000 | Электрооборудование блока фильтра | 13 | - | 1 |
| 4. | КДМ2067 49.01.400 | Крышка | 31 | 715 × 97 × 1300 | 8 |
| входит: | КДМ2067 49.01.401 | Уплотнение | 0,03 | 645 × 25 | 4 |
| КДМ2067 49.01.401-01 | Уплотнение | 0,033 | 655 × 25 | 2 | |
| КДМ2067 49.01.402 | Уплотнение | 0,06 | 655 × 45 | 2 | |
| 5. | КДМ2067 49.01.440 | Рукав | 1,1 | 2175 × 420 | 43 |
| 6. | КДМ2067 49.01.450 | Рукав | 1,1 | 2175 × 420 | 173 |
| 7. | КДМ2067 49.01.470 | Каркас | 4,4 | 2177 × 38 × 391 | 216 |
| 8. | КДМ2067 49.01.500 | Механизм очистки | 105 | 817 × 795 × 572 | 2 |
| 9. | КДМ2067 49.01.800 | Рычаг | 0,26 | 77,5 × 40 × 40 | 2 |
| 10. | КДМ2017 29.01.008 | Крышка | 5,9 | 675 × 750 | 2 |
| 11. | КДМ2067 49.01.006 | Вал | 0,43 | 122 × 24 | 1 |
| 12. | ДС-185/417462272 | Мотор-редуктор червячный | - | - | 2 |
| 13. | ДС-185/421433307 | Датчик индуктивный | - | - | 2 |
