Асфальтобетонные заводы серии ДС-185 — это современное оборудование для приготовления асфальтобетонных смесей различных типов и марок. Установки предназначены для работы в составе автоматизированных линий по производству дорожного покрытия.
Мы производим следующие агрегаты для ДС 185/185М/185У, которые представлены в таблице ниже. Все агрегаты изготавливаются с использованием высококачественных материалов и соответствуют современным стандартам производства.
| № | Наименования узлов, агрегатов: | Обозначение |
|---|---|---|
| 1. | Агрегат питания конвейер | ДС-1857 10.00.000 |
| 2. | Агрегат сушильный (жидко топливный вариант) | ДС-185 20.40.000 |
| 3. | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-185 27.00.000 |
| 4. | Агрегат топочный | ДС-185 23.06.000 |
| 5. | Агрегат сушильный (газовый вариант) | ДС-18561 20.40.000 |
| 6. | Агрегат сушильный с системой пыле очистки в рукавных фильтрах | ДС-1857 20.40.000 |
| 7. | Установка рукавного фильтра (жидко топливный вариант) | ДС-1857 28.00.000 |
| 8. | Установка рукавного фильтра (газовый вариант) | ДС-18567 28.00.000 |
| 9. | Агрегат смесительный | ДС-1857 40.00.000 |
| 10. | Агрегат минерального порошка | ДС-1857 03.00.000 |
| 11. | Агрегат готовой смеси | ДС-1857 53.00.000 |
| 12. | Битумное хозяйство | ДС-1857 85.00.000 |
| 13. | Агрегат смесительный | ДС-185 40.00.000 |
| 14. | Агрегат сушильный(с сиcтемой пылеочистки в рукавных фильтрах) | ДС-185(6)7 20.00.000Ч |
| 15. | Система пылеочистки | ДС-185 31.00.000Ч |
| 16. | Система пылеочистки | ДС-185 30.00.000Ч |
| 17. | Горелка | ДС-185 23.06.710 |
| 18. | Ствол | ДС-185 23.06.750 |
| 19. | Барабан | ДС-158 21.01.010 |
| 20. | Установка вентилятора | ДС-185 20.09.000 |
| 21. | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-185 27.00.000Ч |
| 22. | Агрегат мокрой газоочистки | ДС-185 26.00.000Ч |
| 23. | Дымосос | ДС-185 20.05.010 |
| 24. | Установка дымососа | ДС-158 20.05.000 |
| 25. | Дымосос | ДС-185 20.05.010 |
| 26. | Опора | ДС-185 20.05.180 |
| 27. | Агрегат минерального порошка | ДС-185 03.00.000Ч |
| 28. | Бункер | ДС-185 03.01.000 |
| 29. | Установка питателя лопастного | ДС-185 03.01.200 |
| 30. | Блок | ДС-185 05.00.000 |
| 31. | Дозатор весовой минерального порошка | ДС-185 05.06.000 |
| 32. | Агрегат готовой смеси | ДС-185 52.00.000Ч |
| 33. | Лебедка | ДС-185 52.03.000 |
| 34. | Блок нижний | ДС-185 52.51.000 |
| 35. | Блок верхний | ДС-185 52.71.000 |
| 36. | Установка привода подъема эстакады | ДС-168 82.07.000-01 |
| 37. | Скип | ДС-185 52.01.000 |
| 38. | Лоток | ДС-185 52.04.000 |
| 39. | Насосная станция теплоносителя | ДС-158 00.20.000 |
| 40. | Установка насосная | Д506А 08.00.000 |
| 41. | Нагреватель битума | ДС-185 85.00.000 |
| 42. | Агрегат сушильный | ДС-18561 20.00.000Ч |
| 43. | Система пылеочистки | ДС-18561 31.00.000Ч |
| 44. | Барабан | ДС-158-1 21.01.010 |
| 45. | Блок газовой горелки | ДС-18561 25.01.000 |
| 46. | Установка блока горелочного | ДС-18561 25.01.010 |
| 47. | Блок горелочный | ДС-18561 20.07.020 |
| 48. | Опора | ДС-18561 20.07.030 |
| 49. | Горелка Г-КДМ-2,8 | ДС-1856 20.06.500 |
| 50. | Щит с приборами | ДС-18561 20.01.050 |
| 51. | Система обвязочных газопроводов | ДС-18561 25.02.000 |
| 52. | Блок газового оборудования | КДМ2016 25.02.200 |
| 53. | Нагреватель битума | ДС-18561 85.00.000Ч |
Часто запрашиваемые запчасти для заводов АБЗ: Дс-158, Дс-117, Дс-185, ДС-168, ДС-18561, ДС-1857, ДС117-2К, ДС117-2Е, Рт-60, Дс-168, Кдм-201, Кдм-204, Кдм-206, Кдм-208, Кдм-209, КДМ20137В, Д508-2А, Д645-2Г
В таблице представлены запасные части, пользующиеся наибольшим спросом. Вы можете сформировать запрос о цене и запросить по наличию нужный вам агрегат удобным для вас способом: +7 (960) 818-79-55, +7 (967) 762-05-36, +7 (962) 602-33-07, abzservis1@yandex.ru
| № | Наименования узлов, агрегатов: | Обозначение |
|---|---|---|
| 1. | Уcтaнoвкa кaбины oпepaтopa | ДC-185З7B 16.00.000 |
| 2. | Aгpeгaт cмecитeльный | ДC-185З7B 40.00.000 |
| 3. | Агрегат питания | ДC-1857 10.00.000 |
| 4. | Уcтaнoвкa нacocнaя | ДC-168 00.02.200-01 |
| 5. | Бaк тoпливный | ДC-158 07.00.000 |
| 6. | Пнeвмocиcтeмa | ДC-1857 00.08.000 |
| 7. | Toпливoпpoвoды | ДC-1857 00.1З.000 |
| 8. | Битумoпpoвoды | ДC-1857 00.2З.000 |
| 9. | Aгpeгaт минepaльнoгo пopoшкa | ДC-1857 0З.00.000 |
| 10. | Бункер | ДС-1857 03.01.000 |
| 11. | Aгpeгaт cушильный | ДC-1857 20.40.000 |
| 12. | Установка сушильного барабана | ДC-1857 20.40.000-01 |
| 13. | Haгpeвaтeль битумa | ДC-1857 85.00.000 |
| 14. | Цистерна | ДС-185 85.01.000 |
| 15. | Бак | ДС-185 85.04.000 |
| 16. | Koнвeйep нaклoнный | ДC-1857 00.07.000 |
| 17. | Питатель | ДС-1857 10.02.000 |
| 18. | Барабан | ДС-1857 21.41.300 |
| 19. | Агрегат топочный | ДС-18561 21.08.000 |
| 20. | Установка дымососа | ДС-18561 20.05.000 |
| 21. | Дымосос | ДС-185 20.05.010-01 |
| 22. | Блок фильтра | ДС-1857 29.01.000 |
| 23. | Установка вентилятора | ДС-1857 29.01.900 |
| 24. | Блок бункера | ДС-1857 29.02.000 |
| 25. | Бункер пыли | ДС-1857 40.04.100 |
| 26. | Шнек | ДС-1857 40.04.500 |
| 27. | Башмак | ДС-1857 41.00.300 |
| 28. | Редуктор | ДС-1857 45.00.200 |
| 29. | Шнек | ДС-1857 45.00.500 |
| 30. | Пневмосистема | ДС-1857 45.02.000 |
| 31. | Дозатор минерального порошка и пыли | ДС-1857 45.05.000 |
| 32. | Дозатор каменных материалов | ДС-18537 45.06.000 |
| 33. | Устройство приемное | ДС-1857 45.06.010 |
| 34. | Устройство питающее | ДС-1857 45.06.200 |
| 35. | Система дозирования битума | ДС-1857 45.07.000 |
| 36. | Дозатор битума | ДС-1857 45.08.000 |
| 37. | Смеситель | ДС-1857 45.12.000 |
| 38. | Короб | ДС-1857 48.31.000 |
| 39. | Головка элеватора | ДС-1857 49.00.650 |
| 40. | Барабан приводной | ДС-1857 49.00.660 |
| 41. | Барабан натяжной | КДМ261 00.03.070 |
| 42. | Ось | ДС-1857 53.01.020 |
| 43. | Вал | ДС-1857 53.01.030 |
| 44. | Эстакада | ДС-1857 53.02.100 |
| 45. | Установка кабины оператора | ДС-1857 16.00.000 |
| № | Наименование узлов, агрегатов: | Обозначение |
|---|---|---|
| 1. | Агрегат питания | ДC-154 14.00.000Ч |
| 2. | Блок №1 | ДC-154 14.04.000 |
| 3. | Питатель | ДС-185 10.01.200 |
| 4. | Конвейер горизонтальный | ДС-158 10.09.000Ч |
| 5. | Барабан приводной | ДС-158 00.07.630 |
| 6. | Конвейер наклонный | ДС-158 00.07.000Ч |
| 7. | Конвейер наклонный | ДС-1857М 00.07.000Ч |
Свяжитесь с нами любым удобным способом для получения подробной информации о наличии и стоимости запасных частей для ДС 185/185М/185У. Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим вопросам и помогут сформировать заказ.